- Home |
- Produkte |
- Netzwerkkomponenten |
- Cisco Ethernet Switches
Cisco Ethernet Switches
Access- und Core-Switches, managebar, IGMP V2 Snooping, bis zu 48 Ports
Access- und Core-Switches sind die zentralen Komponenten für die Steuerung und Verteilung von Datenpaketen in einem VideoIP-Netzwerk.
Der IT-Markt bietet eine große Auswahl an Gräten, die sich in Bezug auf Qualität und die integrierten Funktionen wesentlich unterscheiden. Um sicherzustellen, dass der komplette Funktionsumfang der Dallmeier-Systeme genutzt werden kann, wurden die hier angebotenen Modelle des renommierten Herstellers Cisco Systems Inc. umfassend getestet und für die Integration in Dallmeier VideoIP-Netzwerk freigegeben.
- Optimale Varianten für verschiedenste Anforderungen
- Varianten mit 8, 24 und 48 Ports
- Varianten mit 1, 2 oder 4 Uplinks, SFP oder Dual Purpose
- Varianten mit PoE oder PoE+
- Vollständige Konfiguration unterstützt
- Umfangreiche Authentifizierungsmethoden
- Betrieb in Multicast-Umgebungen (Panomera, SeMSy®III)
- IGMP V2 Snooping unterstützt
- IGMP-Groups konfigurierbar
- Projektbezogene Konfiguration ab Werk optional
| 001744 | - | Cisco Switch WS-C2960-24PC-L Access-Switch, 24× 100 Mbps Ports, 2× Dual Purpose Uplinks, PoE, 370W | - |
| 003054 | - | Cisco Switch WS-C2960S-48FPS-L Access/Core-Switch, 48× 1000 Mbps Ports, 4× 1000 Mbps SFP Uplinks, PoE+, 740W | - |
| 003233 | - | Cisco Switch WS-C2960-8TC-L Access-Switch, 8× 100 Mbps Ports, 1× Dual Purpose Uplinks | - |
| 003619 | - | Cisco Switch WS-C2960S-24PS-L Access/Core-Switch, 24× 1000 Mbps Ports, 4× 1000 Mbps SFP Uplinks, PoE+, 370W | - |
| 003620 | - | Cisco Switch WS-C2960S-48TS-S Access/Core-Switch, 48× 1000 Mbps Ports, 2× 1000 Mbps SFP Uplinks | - |
| 003621 | - | Cisco Switch WS-C2960S-24TS-S Access-Switch, 24× 1000 Mbps Ports, 2× 1000 Mbps SFP Uplinks | - |
| 003629 | - | Cisco Switch WS-C2960-24TC-L Access-Switch, 24× 100 Mbps Ports, 2× Dual Purpose Uplinks | - |
| 003630 | - | Cisco Switch WS-C2960-48TC-L Access-Switch, 48× 100 Mbps Ports, 2× Dual Purpose Uplinks | - |
| 003625 | - | Cisco Switch WS-C2960-48PST-L Access-Switch, 48× 100 Mbps Ports, 2× Dual Purpose Uplinks, PoE, 370W | - |
| 003622 | - | Cisco Switch WS-C2960CG-8TC-L Access/Core-Switch, 8× 1000 Mbps Ports, 2× Dual Purpose Uplinks | - |
| 003623 | - | Cisco Switch WS-C2960C-8PC-L Access-Switch, 8× 100 Mbps Ports, 2× Dual Purpose Uplinks, PoE, 124W | - |
| 003469 | - | Cisco Switch WS-C3750G-12S-S Access-Switch, 12× 1000 Mbps SFP Uplinks | - |
| 003626 | SFP GBIC GLC-SX-MM (Multimode Fibre Cabling) SFP GIBIC für Multimodus-Glasfaserkabel, 50 μm bis zu 550 m, 62.5 μm FDDI bis zu 220 m, IEEE 802.3z 1000BASE-SX-Standard | - | |
| 003627 | SFP GBIC GLC-LH-SM (Singlemode Fibre Cabling) SFP GIBIC für Singlemodus-Glasfaserkabel, Standard-Glasfaseroptik bis zu 10 km, IEEE 802.3z 1000BASE-LX-Standard | - | |
| 003628 | SFP GBIC 1000BASE-T GLC-T (Cooper Cabling) SFP GIBIC für CAT 5 UTP-Kupferkabel, bis zu 100m, 10/100/1000 Mbps | - |
| 001744 | - | Cisco Switch WS-C2960-24PC-L Access-Switch, 24× 100 Mbps Ports, 2× Dual Purpose Uplinks, PoE, 370W | - |
| 003054 | - | Cisco Switch WS-C2960S-48FPS-L Access/Core-Switch, 48× 1000 Mbps Ports, 4× 1000 Mbps SFP Uplinks, PoE+, 740W | - |
| 003233 | - | Cisco Switch WS-C2960-8TC-L Access-Switch, 8× 100 Mbps Ports, 1× Dual Purpose Uplinks | - |
| 003619 | - | Cisco Switch WS-C2960S-24PS-L Access/Core-Switch, 24× 1000 Mbps Ports, 4× 1000 Mbps SFP Uplinks, PoE+, 370W | - |
| 003620 | - | Cisco Switch WS-C2960S-48TS-S Access/Core-Switch, 48× 1000 Mbps Ports, 2× 1000 Mbps SFP Uplinks | - |
| 003621 | - | Cisco Switch WS-C2960S-24TS-S Access-Switch, 24× 1000 Mbps Ports, 2× 1000 Mbps SFP Uplinks | - |
| 003629 | - | Cisco Switch WS-C2960-24TC-L Access-Switch, 24× 100 Mbps Ports, 2× Dual Purpose Uplinks | - |
| 003630 | - | Cisco Switch WS-C2960-48TC-L Access-Switch, 48× 100 Mbps Ports, 2× Dual Purpose Uplinks | - |
| 003625 | - | Cisco Switch WS-C2960-48PST-L Access-Switch, 48× 100 Mbps Ports, 2× Dual Purpose Uplinks, PoE, 370W | - |
| 003622 | - | Cisco Switch WS-C2960CG-8TC-L Access/Core-Switch, 8× 1000 Mbps Ports, 2× Dual Purpose Uplinks | - |
| 003623 | - | Cisco Switch WS-C2960C-8PC-L Access-Switch, 8× 100 Mbps Ports, 2× Dual Purpose Uplinks, PoE, 124W | - |
| 003469 | - | Cisco Switch WS-C3750G-12S-S Access-Switch, 12× 1000 Mbps SFP Uplinks | - |
Optionen
| 003626 | SFP GBIC GLC-SX-MM (Multimode Fibre Cabling) SFP GIBIC für Multimodus-Glasfaserkabel, 50 μm bis zu 550 m, 62.5 μm FDDI bis zu 220 m, IEEE 802.3z 1000BASE-SX-Standard | - | |
| 003627 | SFP GBIC GLC-LH-SM (Singlemode Fibre Cabling) SFP GIBIC für Singlemodus-Glasfaserkabel, Standard-Glasfaseroptik bis zu 10 km, IEEE 802.3z 1000BASE-LX-Standard | - | |
| 003628 | SFP GBIC 1000BASE-T GLC-T (Cooper Cabling) SFP GIBIC für CAT 5 UTP-Kupferkabel, bis zu 100m, 10/100/1000 Mbps | - |








