- Home |
- Produkte |
- Produkt-Historie |
- Sensorik |
- DI-Detector NPR |
- DI-Detector NPR |
- Technische Daten
DI-Detector NPR Mehrkanal Komplettsystem
| Technische Spezifikationen | ||
| Standard / Max. NPR-Kanäle | 1x / 2x / 4x | |
| Erweiterungsmöglichkeiten | 1x NPR Kanal auf 2x NPR-Kanäle | |
| Auswerterate | Bis zu 25 fps je Kanal | |
| Analyse | Permanentes Lesen der Daten im Videosignal, optional mit externem Triggersignal qualifizierbar | |
| Passwortschutz | Geschützter Zugang in verschiedenen Bedienebenen | |
| User-Interface | Webbrrowser (Mozilla empfohlen) | |
| Konfiguration, Viewer, Listendefinition und Datenbankabfrage mit diversen Filtermöglichkeiten | ||
| Lesbare Kennzeichen | Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Niederlande, | |
| Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Schweiz, Türkei | ||
| (weitere wie Skandinavien, Baltische Staaten etc. auf Anfrage) | ||
| Datenbank | Lokal | |
| Datenbankdarstellung | - Kameranummer, Datum, Zeit, Länderkennung, erkanntes Kennzeichen, Erkennungsqualität | |
| Ergebnis des Listenvergleichs, Verweise zu Gesamtbild, extrahiertes Kennzeichenbild | ||
| - Bei zusätzlicher Übersichtskamera auch Übersichtsbild | ||
| (durch Bilddatenspeicherung in Datenbank auf der Festplatte nur ca. 50 KB/Datensatz) | ||
| - Bilddatenspeicherung lokal auf der Festplatte | ||
| - Ca. 100.000 Datensätze pro Analysekanal nach FIFO-Prinzip werden in der Datenbank gehalten | ||
| Backup | Sicherung des Gesamtsystems bzw. der Datenbank | |
| Fernzugriff | LAN, WEB Browser | |
| Aktionen nach Lesen | - Eintrag in die Datenbank, bis zu 5 HW-Kontakte (Ampeln, Schranken, Türkontakte,...), Audio-Signal | |
| (OnBoard-Summer); Kommunikation mit anderen externen Dallmeier-Produkten, | ||
| Ansteuerung von Dallmeier-Recordern für Aufnahme von Videosequenzen, PGuard-Meldungen | ||
| und XML Datenprotokoll via Ethernet | ||
| Sprachen | Deutsch, Englisch | |
| Schnittstellen | ||
| Videoeingänge | Bis zu 4x FBAS/BNC | |
| Contact IN | 4x | |
| Contact OUT | 5x konfigurierbare Relaiskontakte (500mA, 24V) | |
| USB | 3x USB 2.0 | |
| Videoausgänge | 1x FBAS/VGA | |
| PS/2 | 2x Maus/Tastatur | |
| Sonstige Geräteangaben | ||
| Interne Festplatten -Standard- | 1x 3,5" | |
| Interne Aufzeichnungskapazität | 1x 250 GB | |
| Spannungsversorgung | 12 V DC +/- 5% (4 A) | |
| Leistungsaufnahme | Max. 48 W | |
| Abmessungen B x H x T | Ca. 222 x 100 x 285 mm | |
| Temperatur | +5° C bis +40° C | |
| Gewicht | Ca. 6 kg | |
| Betriebssystem | Windows XP, SP2, SP3 | |
| Gerätesicherheit | Störemissionen: Grenzwertklasse B nach EN 55022:1998, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3;Störfestigkeit: | |
| Grenzwertklasse B nach EN 55024:2002, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, | ||
| EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 | ||
| Zulassungen/Zertifizierungen | UL, ACA, FCC, CE, CB | |
| V3.0.3 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||




