- Home |
- Produkte |
- Workstations |
- SVS 1
SVS 1
SMAVIA Viewing Station, Core2Quad 2,66 GHz, 4 GB DDR3,
inkl. Software, ohne HDD
Die SMAVIA Viewing Station SVS 1 ist mit dem Betriebssystem Windows 7 ausgestattet und optimal für die Auswertung und Verwaltung von Dallmeier-Servern über das Ethernet (LAN/WAN) angepasst.
In Verbindung mit dem ab Werk installierten SMAVIA Viewing Client dient die Workstation als zentrales Auswertungssgerät für das gesamte Videosystem. Dabei ermöglicht die leistungsstarke Intel Core2Quad CPU eine flüssige Videoanzeige bei hoher Bildqualität in bis zu 24 unabhängigen Splits. Zudem ist die
PGuard advance Meldungsmanagement-Software ab Werk integriert. Sie unterstützt die zentrale Verwaltung der Meldungen (Status, Ereignis, Fehler) des gesamten Videosystems inklusive ereignisgesteuerter Videoanzeige im SMAVIA Viewing Client.
Die SMAVIA Viewing Station SVS 1 ist ein Stand-alone-Gerät und kann mit der optional erhältlichen 19"-Halterung in ein 19"-Rack eingebaut und betrieben werden. Sie ist besonders für den Einsatz in Einzelhandelsgeschäften, Banken, Tankstellen oder Firmengeländen geeignet.
Features SVS 1
- Betriebssystem Microsoft Windows 7
- CPU Intel Core2Quad 2,66 GHz
- Arbeitsspeicher 4 GB DDR3
- Optisches Laufwerk DVD+RW
- Geprüft nach DIN EN 50130-4
Features Viewing Client
- Videoanzeige in bis zu 24 Splits
- HD-Video mit 16:9 Bildformat unterstützt
- Bildrate bis zu 25 fps bei HD-Video
- PRemote-HD unterstützt
- EasyZoom
Features PGuard advance
- Integrierte SQL-Datenbank
- Empfohlen für bis zu 10.000 Meldungen
- Integrierte Recorderüberwachung
- Zentrale, schnelle und einfache Konfiguration
| 003825 | - | SVS 1 SMAVIA Viewing Station, Core2Quad 2,66 GHz, 4 GB DDR3, inkl. Software, ohne HDD | - |
| Leistungen | |||||
| 000077 | - | HDD 1000 GB, SATA, 3.5" | - | ||
| 000084 | - | HDD 2000 GB, SATA, 3.5" | - | ||
| 000178 | - | Mounting of a HDD Einbau einer Festplatte inkl. Funktions-, Langzeit- und Endtest, Abnahme und Freigabe | - | ||
| 002192 | VMC Joystick (with 200 cm USB cable) Joystick-Modul des VMC-1 Steuerpult als Stand-alone-Gerät | - | |
| 003800 | - | RAID 1 RAID 1 für Geräte mit 2× HDDs gleicher Kapazität, für Generation 5, nur ab Werk | - |
| 003813 | - | Compatibility License for SMAVIA Viewing Client Lizenz und Dongle für den Zugriff des SMAVIA Viewing Client auf Recorder der Generation 3 und 4 | - |
| 004060 | - | Compatibility License for SMAVIA Viewing Client (no Dongle) Lizenz für den Zugriff des SMAVIA Viewing Client auf Recorder der Generation 3 und 4 (ohne Dongle) | - |
| 003825 | - | SVS 1 SMAVIA Viewing Station, Core2Quad 2,66 GHz, 4 GB DDR3, inkl. Software, ohne HDD | - |
HDD
| Leistungen | |||||
| 000077 | - | HDD 1000 GB, SATA, 3.5" | - | ||
| 000084 | - | HDD 2000 GB, SATA, 3.5" | - | ||
| 000178 | - | Mounting of a HDD Einbau einer Festplatte inkl. Funktions-, Langzeit- und Endtest, Abnahme und Freigabe | - | ||
Optionen
| 002192 | VMC Joystick (with 200 cm USB cable) Joystick-Modul des VMC-1 Steuerpult als Stand-alone-Gerät | - | |
| 003800 | - | RAID 1 RAID 1 für Geräte mit 2× HDDs gleicher Kapazität, für Generation 5, nur ab Werk | - |
| 003813 | - | Compatibility License for SMAVIA Viewing Client Lizenz und Dongle für den Zugriff des SMAVIA Viewing Client auf Recorder der Generation 3 und 4 | - |
| 004060 | - | Compatibility License for SMAVIA Viewing Client (no Dongle) Lizenz für den Zugriff des SMAVIA Viewing Client auf Recorder der Generation 3 und 4 (ohne Dongle) | - |





