- Inicio |
- Productos |
- Historial de productos |
- Sistemas de almacenamiento |
- DAS-300 E |
- Datos técnicos
Sistema externo de almacenamiento masivo con tecnología RAID 5 para una capacidad de memoria elevada
| Especificaciones técnicas | ||
| Hosts compatibles | Ampliación para DAS-303 | |
| Especificaciones | ||
| No. máx. de hosts | Máx. 1x | |
| Capacidad de memoria bruta | 10 TB | |
| Tipo de unidades HDD | 3,5“ SATA | |
| No. máx. de unidades HDD | Máx. 12x | |
| Capacidad de memoria por unidad HDD | Hasta 1 TB | |
| Extensión | Máx. 3x DAS-300 E | |
| Funciones integradas | ||
| Software de gestión | StorView Standard | |
| StorView Global (opcional) | ||
| Sistemas operativos compatibles | LINUX, Windows 2000/ XP/ 2003 | |
| Controladores de RAID | - | |
| Niveles de RAID | 0/ 1/ 5/ 10/ 50 | |
| Hot-plug del controlador RAID | - | |
| Hot-plug del los alimentadores | Sí (redundante) | |
| Hot-plug de los discos duros | Sí | |
| Hot-plug de los ventiladores | Sí (redundante) | |
| Más especificaciones | ||
| Interfaces | 2 x 3Gb/s entrada SAS | |
| 1 x 3Gb/s salida SAS | ||
| Forma de aplicación | En un rack de 19" | |
| Alimentación/Voltaje | 100/240V AC +/-10% (50/60 Hz), max. 5A | |
| UPS | Sí (memoria caché RAID) | |
| Consumo de potencia | Máx. 250 W | |
| Potencia térmica | Máx. 1211 BTU/h (con 12x discos duros) | |
| Temperatura de funcionamiento | 5 ° - 40 °C (41° - 104 °F) | |
| Humedad | 10 - 80% RH sin condensación | |
| Dimensiones (An x Al x P) | Aprox. 444 x 88 (2AU) x 550 mm | |
| Peso | Aprox. 18 kg (con 12x discos duros) | |
| Homologaciones/certificados | CCC, BSMI, CE, UL, cUL, RoHS (R5), Microsoft WHQL, | |
| Microsoft RAID System Submission - w/MPIO (Single Host) | ||
| V1.1.2 Reservadas las modificaciones técnicas y errores de impresión. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||




