- Accueil |
- Produits |
- Histoire de produits |
- Détection de mouvement |
- DI-Detector NPR |
- DI-Detector NPR |
- Spécifications
DI-Detector NPR système complet multi-canaux
| Spécifications techniques | ||
| Canaux NPR standard / max. | 1x / 2x / 4x | |
| Options d'extension | 2x canauc NPR à 4x canaux NPR | |
| Taux d'analyse | Jusqu'à 25 fps par canal | |
| Analyse | Lecture permanente des données dans le signal vidéo, signal de déclenchement externe en option | |
| Protection par mot de passe | Accès protégé sur différents plans | |
| Interface utilisateur | Navigateur web (Mozilla recommandé), Configuration, Viewer, | |
| définition de listes et interrogation de la base de données avec différentes options de filtrer | ||
| Plaque d'immatriculation lisible | Allemagne, France, Angleterre, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Hollande, Autriche, Pologne, | |
| Portugal, Espagne, Suisse, Turquie, | ||
| (autres, p.ex. Scandinavie, Baltique, etc. sur demande) | ||
| Base de données | Locale | |
| Visualisation de base de données | - No de caméra, date, heure, indicatif pays, plaque d’immatriculation | |
| résultat de la comparaison de listes, renvoi à l’image d’ensemble, image extraite de la plaque d’im. | ||
| - Vue d’ensemble possible avec une caméra supplémentaire (grâce à l'enregistrement des données | ||
| d'images dans la base de données sur le disque dur seulement env. 50 Ko/élément) | ||
| - Enregistrement local des données et des images sur le disque dur | ||
| - Ca. 100.000 enregistrements par canal sont gardés sur la base de données selon principe FIFO | ||
| Backup | Protection du système global/de la base de données | |
| Accès à distance | LAN, Browser Internet | |
| Actions après lecture | - Ecriture dans la base de données, jusqu’à 5 contacts de commande (feux, barrières, contacts porte) | |
| (OnBoard buzzer); communication avec d'autres produits Dallmeier externes, | ||
| activation d’enregistreurs Dallmeier pour l’enregistrement de séquences vidéo | ||
| PGuard et XML protocole de données via Ethernet | ||
| Langues | Allemand, anglais | |
| Interfaces | ||
| Entrées vidéo | Jusqu'à 4x CVBS/BNC | |
| Contact IN | 4x | |
| Contact OUT | 5x contacts relais configurables (500mA, 24V) | |
| USB | 3x USB 2.0 | |
| Sorties vidéo | 1x CVBS/VGA | |
| PS/2 | 2x souris/clavier | |
| Autres caractéristiques de l'appareil | ||
| Disques durs internes | 1x 3,5" | |
| Capacité de mémoire interne | 1x 250 GB | |
| Alimentation | 12 V DC +/- 5% (4 A) | |
| Consommation | Max. 48 W | |
| Dimensions l x H x L | Env. 222 x 100 x 285 mm | |
| Température | +5° C à +40° C | |
| Poids | Env. 6 kg | |
| Système d'exploitation | Windows XP, SP2, SP3 | |
| Sécurité | Emissions d'interférence: classe B selon EN 55022:1998, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; Résistance aux | |
| interférences: classe B selon EN 55024:2002, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, | ||
| EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 | ||
| Homologations/certificats | UL, ACA, FCC, CE, CB | |
| V3.0.3 Sous réserve de modifications techniques ou erreurs d'impression. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||
Les marques auxquelles un ® a été attribué sont les marques déposées de Dallmeier electronic: Vue d'ensemble
Les marques auxquelles un * a été attribué sont des marques ou marques déposées des propriétaires suivants: Vue d'ensemble




